Personeel eenvoudig en efficiënt beheren
Beheer de gegevens van uw medewerkers in alle eenvoud. Gemakkelijke centraliseren van contracten, belastingen, verlof en recuperaties, onkostennota’s, statuten, werkuren, …
De eenvoudige interface en het vermogen van modullo stelt u in staat zich te concentreren op wat echt belangrijk is: de mens.
HR Employee Web Portal
Uw medewerkers kunnen hun verlofaanvragen en onkostennota's indienen en hun voorgeschiedenis raadplegen via een eenvoudige en gebruiksvriendelijke web interface.
Beheer van rechten en goedkeuringen
Beheer op een eenvoudige maar verfijnde manier de rechten van elke gebruiker. Goedkeuringen van verlofaanvragen en onkostennota's kunnen op verschillende niveaus worden uitgevoerd.
Verslag
Analyseer uw gegevens in spreadsheet-formaat of onder de vorm van dynamische kruistabellen. Druk uw verslagen en documenten af op papier.
HR Link
Koppel de HR module aan uw sociaal secretariaat: Groep S, Securex, Partena, ForHRM ... Deel automatisch uw vakantiedagen via Office 365 / Exchange / Outlook.
BioTouch
Controleer aankomst- en vertrektijden van uw medewerkers met behulp van een traditionele prikklok of een biometrisch systeem met touch-interface
Functies
Ontdek de mogelijkheden van HR modullo
Module | Omschrijving | Inbegrepen | Optioneel |
modullo HR | Identity Resources Management | ||
Personeelsbeheer (fiscale gegevens) | |||
Contractmanagement | |||
Geschiedenis van de contracten | |||
Archiveren van contracten | |||
Salarisbeheer | |||
Beheer van het volledige salarispakket | |||
Beheer van paritaire commissies | |||
Beheer van vrije dagen en recuperaties | |||
Beheer van goedkeuring op 2 niveaus | |||
Automatische planning van de jaardienstregeling | |||
Automatische planning van vakantiedagen | |||
Recuperatie van feestdagen in het weekend | |||
Beheer onkostennota’s | |||
Goedkeuring van onkostennota’s | |||
Doorberekening van onkostennota’s | |||
Koppelen van onkostennota’s aan klanten / projecten | |||
Beheer van bedrijfsauto’s | |||
tankkaarten, omwonenden, parking | |||
Verfijnd beheer van gebruikersrechten per functie | |||
Printen van status en diverse verslagen (A4) | |||
Rapportage in spreadsheetformaat | |||
Rapportage in dynamische kruistabellen | |||
HR Link | Koppeling van sociale secretariaten (Groep S, Securex, Partena, ForHRM …) | ||
Liaison Office365, Exchange, Outlook | |||
Koppeling prikklok | |||
Koppeling biometrische klok | |||
HR Employee Web Portal | Verlofaanvragen | ||
Follow-up van aanvragen en historiek van verlof | |||
Follow-up van verlofaanvragen en verlofhistoriek van het team | |||
Online beheer van vakantiesaldo | |||
Onkostennota | |||
Follow-up van onkostennota’s |
modullo HR wordt gebruikt door