Tarifs fixes
Tarifs fixes
La flexibilité de modullo passe aussi par des tarifs souples, en tarifs fixes ou en location.
Tarifs fixes
1 | Modullo ERP / CRM / RH / APP / RESS- 1 Utilisateur ( / conc. user / suppl.) | 1.375,00 € |
2 | Modullo ERP / CRM / RH / APP / RESS – Pack 10 Utilisateur | 12.375,00 € |
3 | Modullo ERP / CRM / RH / APP / RESS – Pack 50 Utilisateur | 57.475,00 € |
4 | Pack 1 ressource suppl. – CRM / RH | 55,00 € |
5 | Pack 10 ressources suppl. – CRM / RH | 440,00 € |
6 | Pack 50 ressources suppl. – CRM / RH | 1.760,00 € |
1 | Retail – POS / HORECA (touchscreen, chèques cadeaux, bons d’achats, ATOS Czam / Split bill – plans de table – Happy hour, Services…) (1 caisse / 1 utilisateur) | 1,375 € |
2 | SAV / atelier / réparation / Offres | 1,925 € |
Pour la gestion des plannings et multitâches, ajoutez une licence CRM (Tasklist). Nécessite une gestion commerciale pour la facturation & gestion des stocks (addon ou ERP) | ||
3 | Locations & Abonnements (Services / machines / véhicules / infrastructure…) | 1,650 € |
Nécessite la licence gestion commerciale modullo | ||
4 | Licence chauffagiste ( Fiche parc machine) | 1.650,00 € |
5 | Centre sportif (gestion d’infrastructure sportive + abonnements) | 1.650,00 € |
6 | SSM Service de santé mentale (RDV, assurabilité, paiements ) (/ praticien) | 550,00 € |
1 | Reporting : Labels & Documents (750€) | INCLUS | ||||||
2 | Tables Pivots Dynamiques SQL (1250€) | INCLUS | ||||||
3 | Listing Dashboard & Datatank (1250€) | INCLUS | ||||||
4 | Fiches personnalisables (950€) | INCLUS | ||||||
5 | Contrôle qualité – Contrôle de gestion (950€) | INCLUS | ||||||
6 | Scheduler – Automatic Mailing & Printing Module (1250€) | INCLUS |
1 | modullo eStore & customer zone history | 4 345,00 € | ||||||
2 | modullo eStore – Paypal | 825,00 € | ||||||
3 | modullo eStore – Ogone | 825,00 € | ||||||
3 | modullo eStore – Chèques cadeaux | 825,00 € | ||||||
4 | modullo eStore – Disponibilité multidépôts | 350,00 € | ||||||
5 | modullo eStore – Gestion des matrices / gammes / variants | 495,00 € | ||||||
6 | modullo eStore – Programme de fidélité | 1 375,00 € |
1 | Customer Zone : portail client personnalisable (zone CRM & Gestion commerciale) | 1.925,00 € |
2 | HR Employee Portal : demandes de congés / note de frais / agenda d’équipe | 1.375,00 € |
3 | “modullo app” – (iPhone /Android) Online (prix / user App only) | 825,00 € |
4 | “modullo app” – (Windows uniquement) Offline (prix / user) | 1.650,00 € |
5 | Lien Exchange (Office365 / Outlook/ iPhone / …) | 825,00 € |
6 | Liaison Comptable (Bob, Winbooks, Mercator, Popsy) | 1.650,00 € |
7 | Module Intégration Mail/ archivage automatique (Prix / boite mail CRM) | 275,00 € |
8 | Webservice REST JSON | 1.375,00 € |
9 | Lien FDM – Horeca (boîte noire) | 275,00 € |
1 | contrat de mise à jour annuel (18% de la valeur de la licence) | 18% |
* Les utilisateurs des différentes licences s’additionnent
Prêt à démarrer ?
Vous souhaitez essayer modullo ?
Demandez une version d’essai gratuite